ノマクエ(ノーマルクエスト)のボーナスステージを適当に消費してませんか?
普通のノマクエが1万経験値もらえるのに対して、ボーナスステージは1回きりですが最大25万経験値もらえます。
そして、モンストには経験値をアップさせるものが複数あります。
それを組み合わせれば、最大で8.82倍経験値がもらえます。
モンスト ノマクエ経験値の最大倍率出し方
クエスト報酬の獲得経験値が増えるもの一覧
モンスポット | マイアンテナ | サークル内 |
学びのパワー | 1.25倍 | 1.5倍 |
学びのパワー+(ごくまれに出現) | 1.5倍 | 1.75倍 |
いずれも重複しない 最も効果が高いものが採用される |
学びの力 | 無印 | M | L |
特級 | 1.5倍 | 1.55倍 | 1.6倍 |
1級 | 1,2倍 | 1.25倍 | 1.3倍 |
2級 | 1.1倍 | 1.11倍 | 1.12倍 |
3級 | 1.05倍 | 1.06倍 | 1.07倍 |
4級 | 1.01倍 | 1.02倍 | 1.03倍 |
複数キャラに持たせようが同一キャラに複数持たせても重複せず最も効果が高いものが採用される |
対象クエスト経験値2倍 | エラベルベル | |
キャンペーン | 2倍 | 3倍(以前は2.5倍) |
重複せず、効果が高い方が採用される。 |
モンパス会員(マルチプレイ必須)※課金コンテンツ | 1.05倍 |
最大倍率を全てかけると
1.75×1.6×3×1.05=8.82倍!
\「世界の神々」「日本の神々」「日本の武将」「伝説の英雄」「天使と悪魔」「聖なる物語」がある/
ノマクエ ボーナスステージおすすめ編成
ボーナスステージはギミックなしの亀ステージです。
なので、アリスなどの貫通強友情がおすすめ
(最後の方のボーナスステージは亀だらけで反射だと動きずらい)
強友情は、ホーミング系がおススメです。削り残さないためにも!
あと、学びの力をもったキャラを忘れずに編成しましょう。
ノマクエボーナスステージ経験値一覧
ボーナスステージで入手できる経験値をおもな倍率でまとめました。
ここをタッチで一覧表を表示する
※スマホなどで一覧表が見切れている場合は、スマホを横にしていただけると全て確認できます。
クエスト名 | 通常獲得経験値 | 5倍 | 6.0倍 | 6.3倍 | 7倍 | 7.35倍 |
生命個別の闇魔殿 | 250,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,575,000 | 1,750,000 | 1,837,500 |
防殻展開の光魔殿 | 240,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,512,000 | 1,680,000 | 1,764,000 |
痛点強弱の緑魔殿 | 230,000 | 1,150,000 | 1,380,000 | 1,449,000 | 1,610,000 | 1,690,500 |
砲盤戦線の水魔殿 | 220,000 | 1,100,000 | 1,320,000 | 1,386,000 | 1,540,000 | 1,617,000 |
順序変動の炎魔殿 | 210,000 | 1,050,000 | 1,260,000 | 1,323,000 | 1,470,000 | 1,543,500 |
闇蠢く生命危機の迷宮 | 200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,260,000 | 1,400,000 | 1,470,000 |
光射す痛点猛打の迷宮 | 199,000 | 995,000 | 1,194,000 | 1,253,700 | 1,393,000 | 1,462,650 |
木々茂る撃破切替の迷宮 | 198,000 | 990,000 | 1,188,000 | 1,247,400 | 1,386,000 | 1,455,300 |
凍てつく地雷強化の迷宮 | 197,000 | 985,000 | 1,182,000 | 1,241,100 | 1,379,000 | 1,447,950 |
燃ゆる撃種変化の迷宮 | 196,000 | 980,000 | 1,176,000 | 1,234,800 | 1,372,000 | 1,440,600 |
防げ伝染ウィルス!闇の秘境 | 190,000 | 950,000 | 1,140,000 | 1,197,000 | 1,330,000 | 1,396,500 |
攻め取れアイテム!光の秘境 | 182,000 | 910,000 | 1,092,000 | 1,146,600 | 1,274,000 | 1,337,700 |
見抜け生命連係!碧の秘境 | 172,000 | 860,000 | 1,032,000 | 1,083,600 | 1,204,000 | 1,264,200 |
狙え同時粉砕!蒼の秘境 | 162,000 | 810,000 | 972,000 | 1,020,600 | 1,134,000 | 1,190,700 |
進め火山地帯!紅の秘境 | 150,000 | 750,000 | 900,000 | 945,000 | 1,050,000 | 1,102,500 |
魔陣敷かれし暗夜の砦 | 140,000 | 700,000 | 840,000 | 882,000 | 980,000 | 1,029,000 |
地雷を付する燐光の砦 | 130,000 | 650,000 | 780,000 | 819,000 | 910,000 | 955,500 |
貫通を遮る氷刃の砦 | 121,000 | 605,000 | 726,000 | 762,300 | 847,000 | 889,350 |
反射を遮る朽木の砦 | 115,000 | 575,000 | 690,000 | 724,500 | 805,000 | 845,250 |
友情を鎖す業火の砦 | 105,000 | 525,000 | 630,000 | 661,500 | 735,000 | 771,750 |
能力封じの大深淵 | 100,000 | 500,000 | 600,000 | 630,000 | 700,000 | 735,000 |
反撃の大聖堂 | 93,000 | 465,000 | 558,000 | 585,900 | 651,000 | 683,550 |
障塊の大氷河 | 86,000 | 430,000 | 516,000 | 541,800 | 602,000 | 632,100 |
突進の大草原 | 78,000 | 390,000 | 468,000 | 491,400 | 546,000 | 573,300 |
強風の大火山 | 72,000 | 360,000 | 432,000 | 453,600 | 504,000 | 529,200 |
宵闇を刺す断末魔の一矢 | 67,000 | 335,000 | 402,000 | 422,100 | 469,000 | 492,450 |
雷光と共に割れし痛壁 | 60,000 | 300,000 | 360,000 | 378,000 | 420,000 | 441,000 |
極寒の地で削がれし攻勢 | 54,000 | 270,000 | 324,000 | 340,200 | 378,000 | 396,900 |
樹海の奥に充ちる毒煙 | 48,000 | 240,000 | 288,000 | 302,400 | 336,000 | 352,800 |
灼炎の中で増えゆく敵勢 | 42,000 | 210,000 | 252,000 | 264,600 | 294,000 | 308,700 |
紫黒のアンデッド出没地域 | 35,000 | 175,000 | 210,000 | 220,500 | 245,000 | 257,250 |
黄金のホーミング吸収空間 | 33,000 | 165,000 | 198,000 | 207,900 | 231,000 | 242,550 |
蒼海のレーザー遮断領域 | 33,000 | 165,000 | 198,000 | 207,900 | 231,000 | 242,550 |
緑蔭のサソリ発生地帯 | 25,000 | 125,000 | 150,000 | 157,500 | 175,000 | 183,750 |
烈火のスピード注意区間 | 15,000 | 75,000 | 90,000 | 94,500 | 105,000 | 110,250 |
地雷の谷 | 13,000 | 65,000 | 78,000 | 81,900 | 91,000 | 95,550 |
歪みの穴 | 1,400 | 7,000 | 8,400 | 8,820 | 9,800 | 10,290 |
重力の檻 | 600 | 3,000 | 3,600 | 3,780 | 4,200 | 4,410 |
痛苦の壁 | 400 | 2,000 | 2,400 | 2,520 | 2,800 | 2,940 |
鉄盾の道 | 300 | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 2,100 | 2,205 |
初陣 | 200 | 1,000 | 1,200 | 1,260 | 1,400 | 1,470 |
合計経験値 | 4,463,900 | 22,319,500 | 26,783,400 | 28,122,570 | 31,247,300 | 32,809,665 |
鉄盾の道と重力の檻と地雷の谷は獲得ゴールドがヤバいほど多いので、荒稼ぎの実特L(1.6倍)を連れていくことをおすすめします。
ノマクエのボーナスステージでランクはどれぐらい上がる
僕の場合、自宅にモンスポットがあるので、学びの力が来るのを待っていました。
その結果、ようやく来たので
学びのパワー(サークル内)で、学びの力特Lかつエラベルベルを使用、モンパス会員で行くことに決めました。※数年に1回あるモンパス会員お試しキャンペーン中に行きました。
学びのパワー+はめったと来ないので諦めました。
倍率は、1.5倍×1.6倍×2.5倍×1.05倍=6.3倍 経験値がもらえます♪
※モンパスの倍率は表示されないので6倍と表記上はなります。
私の場合、ボーナスステージは、一番最初の以外すべて残していました。今回全て消費するとランクがどれくらい上がるのか検証してみました。
まず、ボーナスステージステージに行く前のランクが286です。
その後もドンドンランクアップしていき・・・・
ついには300を超え...
さらには、400を超える!!
ランク300代は一瞬で終わってしまいましたww
で・・・最終的には!
ランク410になりました。
スタミナはカンストしてます。結構早い段階でカンストしました。
ちなみに1時間30分くらいかかりました。なのでエラベルベル2個分ですね。
ランク達成ミッションガチャをひく
ランク達成ミッションガチャは、ランク200になると初めて引け、それ以降ランクが100上がるごとに引けます。
★6が確定で1体でます。ランクが500,1000,1500の時は、★6限定が確定で1体出ます。
今回は、ランク300とランク400分の2回引けます。
早速引いていきます!!
できれば、持ってないキャラを引きたいところ
出てきたのは、イシュタル残念ながら持ってるんですね。。
しかも2回しか使ったことない・・・・
気を取り直してもう1回!!
よく、わかんない奴が当たりました。
珊瑚(さんご)って言うらしいです・
持ってなかったので良しとしましょう。
まとめ
ノーマルクエストのボーナスステージは、1度きりなので無駄にしないように気を付けよう。
最大倍率は、1.75(モンスポット)×1.6(学びの力)×3(エラベルベル)×1.05(モンパス)=8.82倍です!
\「世界の神々」「日本の神々」「日本の武将」「伝説の英雄」「天使と悪魔」「聖なる物語」がある/
コメント